So wird gerechnet
Jede Person sammelt Punkte auf jedem sozialen Netzwerk, auf dem sie vertreten ist: Gezählt werden die Reichweite, die Interaktion und das Wachstum. Die Summe entscheidet über den Platz im Land und weltweit. Die Pfeile zeigen, wie viele Plätze seit gestern gewonnen oder verloren wurden.
Gewichtung je Netzwerk
| Netzwerk | ||
|---|---|---|
| YouTube | 1,2 | Lange Inhalte und Suche: mehr Einfluss pro Follower |
| TikTok | 1 | Referenz |
| 1 | Referenz | |
| 1,3 | Berufliches Publikum mit Entscheidungsmacht | |
| 0,7 | Geringe organische Reichweite im Verhältnis zu den Followern | |
| Snapchat | 0,6 | Begrenzte öffentliche Kennzahlen |
Datenquellen
Aktualisiert am 25. September 2026