计算方式
每个人在其存在的每个社交网络上都能获得积分:计算粉丝规模、互动程度和增长速度。总分决定其在本国和全球的排名。箭头显示自昨天以来上升或下降的名次数。
各网络权重
| 平台 | ||
|---|---|---|
| YouTube | 1,2 | 长视频内容加搜索:每位粉丝带来更多影响力 |
| TikTok | 1 | 基准 |
| 1 | 基准 | |
| 1,3 | 具有决策能力的职业受众 | |
| 0,7 | 相对粉丝数的自然触达率较低 | |
| Snapchat | 0,6 | 公开数据有限 |
数据来源
更新于 2026年9月25日
每个人在其存在的每个社交网络上都能获得积分:计算粉丝规模、互动程度和增长速度。总分决定其在本国和全球的排名。箭头显示自昨天以来上升或下降的名次数。
| 平台 | ||
|---|---|---|
| YouTube | 1,2 | 长视频内容加搜索:每位粉丝带来更多影响力 |
| TikTok | 1 | 基准 |
| 1 | 基准 | |
| 1,3 | 具有决策能力的职业受众 | |
| 0,7 | 相对粉丝数的自然触达率较低 | |
| Snapchat | 0,6 | 公开数据有限 |
更新于 2026年9月25日