算出方法
それぞれの人は、存在するSNSごとにポイントを獲得します。フォロワー数、エンゲージメント、成長率が計算されます。合計が自国および世界での順位を決めます。矢印は昨日からの順位の上下を示します。
SNSごとの配点
| SNS | ||
|---|---|---|
| YouTube | 1,2 | 長尺コンテンツと検索:フォロワー1人あたりの影響力が大きい |
| TikTok | 1 | 基準 |
| 1 | 基準 | |
| 1,3 | 意思決定力のあるプロフェッショナル層 | |
| 0,7 | フォロワー数に対してオーガニックリーチが低い | |
| Snapchat | 0,6 | 公開データが限られている |
データソース
2026年9月25日更新