Mode de calcul
Chaque personne gagne des points sur chaque réseau social où elle est présente : cela compte la taille de son audience, son niveau d'interaction et sa croissance. Le total détermine son classement dans son pays et dans le monde. Les flèches indiquent le nombre de places gagnées ou perdues depuis hier.
Poids de chaque réseau
| Réseau | ||
|---|---|---|
| YouTube | 1,2 | Contenu long et recherche : plus d'influence par abonné |
| TikTok | 1 | Référence |
| 1 | Référence | |
| 1,3 | Audience professionnelle avec pouvoir de décision | |
| 0,7 | Portée organique faible pour son nombre d'abonnés | |
| Snapchat | 0,6 | Statistiques publiques limitées |
Sources des données
Mis à jour le 25 septembre 2026